| TT | Tên đề tài | GV hướng dẫn | Đạt giải |
| 1 | Đánh giá tình trạng sống ảo trong một bộ phận sinh viên ở Phân hiệu tại Tp.HCM | ThS. GVC. Vũ Thị Hiên | Nhì |
| 2 | Sử dụng phương pháp hình học để tiếp cận cách tính các đặc trưng số của thống kê nhiều chiều | ThS. Phạm Thị Kim Thúy | Nhì |
| 3 | Đánh giá hoạt động học tiếng Anh cơ bản và hoạt động học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên K55 ở Phân hiệu tại Tp.HCM | ThS. Hà Thị Thanh | Ba |
| 4 | Ứng dụng phép biến đổi LapLace để giải một số bài toán dây rung, bài toán truyền nhiệt một chiều và bài toán Sturm-Liouville | ThS. Nguyễn Thị Thái Hà | Ba |
| 5 | Ảnh hưởng thể chế, chính sách đến sự phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh | CN. Tống Kim Đông | Khuyến khích |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GDTC
Lịch sử hình thành UTC
Điểm thi KTHP lớp Thầy Vận
Họp mặt đầu xuân 2019 tại Phân hiệu
Đã có lịch nghỉ tết của Phân hiệu
Thông báo Vv hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả học tập cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến các học phần của học kỳ 2 năm học 2020-2021, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
Tài liệu Học và Ôn tập Vật lý đại cương 2018-2019
Bài tập XSTK, ĐẠI SỐ, GIẢI TÍCH, GIẢI TÍCH 1
Các clip hướng dẫn một số bài thí nghiệm Vật lý đại cương cho SV trường ĐH. GTVT-Phân hiệu tại TP.HCM
Tin nóng: Thành tích lịch sử của đội tuyển Olympic Vật lý - Trường ĐH GTVT - Phân hiệu tại TP.HCM trong kỳ thi sinh viên toàn quốc năm 2019