STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến năm 2020 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG năm 2020 | Xét tuyển theo học bạ THPT | Theo kết quả kỳ thi đánh giá NL của ĐHQG TP.HCM | Tổng | ||||
1 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 0 | 40 |
2 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
3 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 130 | 0 | 0 | 130 |
4 | Ngành Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 40 | 10 | 0 | 50 |
5 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D01 | 65 | 20 | 0 | 85 |
6 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 80 | 0 | 10 | 90 |
7 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 95 | 0 | 15 | 110 |
8 | Ngành Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 60 | 10 | 0 | 70 |
9 | Ngành Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
10 | Ngành Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, C01, D01 | 60 | 0 | 0 | 60 |
11 | Ngành Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01 | 90 | 20 | 0 | 110 |
12 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 120 | 20 | 20 | 160 |
13 | Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 65 | 0 | 0 | 65 |
14 | Ngành Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, C01, D01 | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 130 | 90 | 20 | 240 |
16 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
17 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 80 | 0 | 0 | 80 |
18 | Ngành Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Tổng cộng | 1,235 | 200 | 65 | 1,500 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn